Асфальтосмесительные установки КДМ-201
Описание
КДМ-201 - современная асфальтосмесительная установка со смесителем периодического действия производительностью 110 тонн в час. Оснащена увеличенными бункерами для хранения готового продукта.
По вопросам поставки асфальтосмесительных установок вы можете обратиться к нашим менеджерам по тел. (351) 230-67-35, ICQ 646908641.
Технические характеристики
Тип исполнения установки | стационарная |
Номинальная производительность при влажности исходных материалов до 3%, т/час | 110 |
Производительность при влажности исходных материалов до 5% и приготовлении мелкозернистых и песчаных смесей, т/ч | 80 |
Напряжение при трёхфазном переменном токе, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 330 |
Объем бункеров агрегата питания, шт. х м3 | 5 x 8 = 40 |
Высота загрузки в бункер, м | 2,8 |
Питатели | объёмный, ленточный, регулируемый |
Ширина ленты конвейеров, мм | 500 |
Габариты сушильного барабана, диаметр x длина, мм | 1780 x 7900 |
Вид привода сушильного барабана | регулируемый, с плавным пуском и остановкой |
Топливо | на выбор: жидкое или газообразное |
Удельный расход топлива для приготовления одной тонны смеси: | |
- жидкое топливо, кг | 5,5 - 9,5 |
- природный газ, м3 | 6,3 - 10,8 |
Мощность нагревателя жидкого теплоносителя, ккал/час | 300000 |
Фракций дозируемого каменного материала, шт. | 4 |
Погрешность взвешивания, % | ± 0,5 |
Объем бункера горячих каменных материалов, м3 | 19 |
Максимальная масса замеса, кг | 1500 |
Мешалка | периодического действия |
Время приготовления одного замеса, сек. | 45...60 |
Общий объем бункеров агрегата готовой смеси, т (м3) | 70 (39) - 100 (55,6) |
Объем бункера агрегата пыли, м3 | 23 |
Способ выгрузки готовой смеси в автотранспорт | гравитационный (два места загрузки - из-под смесителя или агрегата готовой смеси) |
Общий объем бункеров агрегата минерального порошка, м3 | 32,5 |
Общий объем цистерн для битума, м3 | 3 x 30 = 90 |
Пылеулавливающее устройство | на выбор: рукавные фильтры или комбинированный: сухой (циклоны), мокрый (скруббер "Вентури") |
Способ утилизации пыли | использование в техпроцессе |
Тип дозаторов | весовые на тензодатчиках |
Система управления | на выбор: релейно-контактная или микропроцессорная |
Привод исполнительных механизмов | электропневматический |
Номинальное давление в пневмосистемах, МПа , (кгс/см2) | 0,6 (6) |
Габаритные размеры, м, ДхШхВ | 45,2х41х19 |
В зависимости от комплектации установок КДМ-201 различают следующие модификации:
КДМ 2013 | Установка работает на жидком топливе, оснащена микропроцессорной системой управления |
КДМ 2016 | Установка работает на природном газе, оснащена релейно-контактной системой управления |
КДМ 20163 | Установка работает на природном газе, оснащена микропроцессорной системой управления |
КДМ 2017 | Установка работает на жидком топливе, оснащена релейно-контактной системой управления и рукавными фильтрами |
КДМ 20137 | Установка работает на жидком топливе, оснащена микропроцессорной системой управления и рукавными фильтрами |
КДМ 20167 | Установка работает на природном газе, оснащена релейно-контактной системой управления и рукавными фильтрами |
КДМ 201637 | Установка работает на природном газе, оснащена микропроцессорной системой управления и рукавными фильтрами |
По вопросам поставки асфальтосмесительных установок вы можете обратиться к нашим менеджерам по тел. (351) 230-67-35, ICQ 646908641.
Как связаться с нами
Получить консультацию по интересующим вопросам можно:
- по телефонам: (351) 247-99-46, 247-94-85, 247-94-80
- по электронной почте info@zavodgdo.ru или 2479946@mail.ru
Наша компания предоставляет услуги по сервисному обслуживанию и ремонту всего производимого оборудования. Подробная информация находится в разделе "Сервис"